API 網址 : http://campaign-finance.g0v.ronny.tw/api/tables/7967
檔案名稱: 第7、8屆立法委員營利事業捐贈收入
頁數: 963
原始圖片網址: https://ronnywang-public.s3.amazonaws.com/opendata/campaign2017/0802.pdf.png/png-160.png-0-1.png
格子圖片網址: http://campaign-finance.g0v.ronny.tw/api/getcellimage/7967/第幾行/第幾列.png
序號 交易日期 收支科目 捐贈者/支出對象 身份證/統一編 收入金額 支出金額 金錢類 地址
100/09/23 原長企業股份有限公司 86165183 20,000 新北市新店區
100/09/23 昌明有限公司 22104866 20,000 臺北市松山區
100/09/01 馨姿國際貿易有限公司 76401547 20,000 高雄市三民區
100/08/31 岱暉綠能材料股份有限公司 04884926 100,000 高雄市苓雅區
100/08/31 大佾室內裝修設計工程有限公司 16466101 10,000 高雄市新興區
100/08/25 迅毅國際有限公司 97466756 10,000 臺北市大安區
100/08/25 東倞貿易有限公司 22747538 10,000 臺北市大安區
100/08/19 高峰聖企業有限公司 89332283 10,000 高雄市左營區
100/08/19 奧多廣告股份有限公司 16296471 20,000 臺北市信義區
浩信房屋仲介股份有限公司 89564207 20,000 桃園縣桃園市
100/08/19 富鄴營造有限公司 13165898 20,000 高雄市鳳山區
99/10/10 玉蘭花坊 92038496 30,000 高雄市三民區
100/08/19 名發建設開發有限公司 16058040 50,000 高雄市鼓山區
100/08/19 泛太科技股份有限公司 25133576 60,000 臺北市南港區
100/08/11 新齊實業股份有限公司 23653328 10,000 高雄市前金區
100/08/11 警威企業有限公司 16398890 20,000 高雄市苓雅區
100/08/10 河邊股份有限公司 86456366 30,000 高雄市前金區
100/08/10 港都之星餐飲有限公司 27201711 10,000 高雄市鼓山區
100/08/09 華佗扶元堂生藥科技股份有限公司 70412201 高雄市左營區
100/08/05 寶益隆貿易有限公司 84726175 50,000 高雄市三民區