API 網址 : http://campaign-finance.g0v.ronny.tw/api/tables/7961
檔案名稱: 第7、8屆立法委員營利事業捐贈收入
頁數: 957
原始圖片網址: https://ronnywang-public.s3.amazonaws.com/opendata/campaign2017/0802.pdf.png/png-157.png-0-1.png
格子圖片網址: http://campaign-finance.g0v.ronny.tw/api/getcellimage/7961/第幾行/第幾列.png
序號 交易日期 收支科目 捐贈者/支出對象 身份證/統一編 收入金額 支出金額 金錢類 地址
101/01/06 新東海國際科技有限公司 27354151 5000 彰化縣彰化市
101/01/02 幸福鋁門窗工程行 95878417 5,000 新北市土城區
100/12/23 亞中實業股份有限公司 03218306 100,000 臺北市中山區
100/12/13 新北市三峽區農會 33015503 50,000 新北市三峽區
100/12/13 立嚴生命事業有限公司 27416488 10,000 新北市板橋區
100/12/06 互豐建設股份有限公司 03080219 50,000 臺北市中山區
100/11/22 瑞通營造有限公司 84960039 10,000 新北市中和區
100/11/22 瑞泰營造有限公司 86952219 10,000 新北市中和區
100/11/16 新北市三峽區農會 33015503 100,000 新北市三峽區
100/11/11 景德勝股份有限公司 12246423 1,000,000 新竹縣新豐鄉
100/11/07 東聖彩色製版印刷有限公司 23505333 10,800 新北市中和區
100/11/04 必捷企業股份有限公司 86339804 1,000,000 臺中市西屯區
貴族世家企業股份有限公司 89496779 50,000 新北市土城區
100/08/30 一榮投資股份有限公司 22419140 300,000 臺中市西區模