API 網址 : http://campaign-finance.g0v.ronny.tw/api/tables/6902
檔案名稱: 第1屆高雄市市長擬參選人陳菊政治獻金專戶-支出收入-099/11/09-099/10/31
頁數: 17
原始圖片網址: http://pic.pimg.tw/ronnywang/1402366348-1967548858.png
格子圖片網址: http://campaign-finance.g0v.ronny.tw/api/getcellimage/6902/第幾行/第幾列.png
序號 交易日期 收支科目 捐贈者/支出對象 身份證/統一編 收入金額 支出金額 金錢類 地址
099/11/05 個人捐贈收入 龔國禎 T10******* 10,000 高市三多三路
099/11/05 個人捐贈收入 龔榮茂 S12******* 10,000 高市裕誠路號
099/11/05 個人捐贈收入 陳國明 E10******* 10000 高市鼓山區明
099/11/05 個人捐贈收入 鄭福源 R10******* 10,000 高市苓雅區憲
099/11/05 個人捐贈收入 劉芳男 S10******* 10,000 高市左營區環
099/11/05 個人捐贈收入 黃育英 T10******* 5,000 高市三民區立
099/11/05 營利事業捐贈收入 高捷開發股份有限公司 28600693 5,000 高市左營區左
099/11/05 個人捐贈收入 黃順安 S10******* 20,000 高雄縣岡山鎮
099/11/05 營利事業捐贈收入 生全通運有限公司 89842271 250000 桃園縣觀音鄉
099/11/05 個人捐贈收入 劉文君 E10******* 100,000 高雄市前鎮區
099/11/05 個人捐贈收入 楊美媛 G22******* 100000 高雄市前鎮區
099/11/05 營利事業捐贈收入 志一企業股份有限公司 83405610 300000 高雄市小港區
099/11/05 人民團體捐贈收入 高雄市會計師公會 496182 100000 新興區民生一
099/11/05 營利事業捐贈收入 金洲海洋科技股份有限公司 91871595 300,000 屏東縣新園鄉
099/11/05 個人捐贈收入 陳英嬌 E20******* 30,000 高雄市左營區
099/11/05 個人捐贈收入 林華斌 S12******* 30,000 高雄市左營區
099/11/05 匿名捐贈 匿名 null 1.000 null
099/11/05 個人捐贈收入 陳月鳳 H22******* 5,000 高雄市左營區
099/11/05 個人捐贈收入 黃浿綺 Q22******* 10,000 高雄縣鳥松鄉
營利事業捐贈收入 自遊實股份有限公司 89587594 200,000 台北縣中和市