API 網址 : http://campaign-finance.g0v.ronny.tw/api/tables/4602
檔案名稱: 第8屆立法委員擬參選人王進士政治獻金專戶-收入支出-101/06/06-100/08/18
頁數: 23
原始圖片網址: http://pic.pimg.tw/ronnywang/1399144096-2091905830.png
格子圖片網址: http://campaign-finance.g0v.ronny.tw/api/getcellimage/4602/第幾行/第幾列.png
序號 交易日期 收支科目 捐贈者/支出對象 身份證/統一編 收入金額 支出金額 金錢類 地址
100/11/09 租用宣傳車輛支出 台灣木工資訊網 18149172 241,920 屏東縣屏東市
100/11/08 租用競選辦事處支出 上禾林廣告企業社 25787081 256,000 屏東縣屏東市
100/11/07 宣傳支出 新潮錄音室 87663645 8,100 屏東縣屏東市
100/11/07 租用競選辦事處支出 揚億不銹鋼製品行 10897429 493,500 屏東縣屏東市
100/11/06 宣傳支出 日日廣告社 96987371 28,000 屏東縣屏東市
100/11/05 宣傳支出 日日廣告社 95987371 27,000 屏東縣屏東市
100/11/05 雜支支出 百美林花店 67817679 16,200 屏東縣屏東市
100/11/03 租用競選辦事處支 益大鋼鐵股份有限公司 22540537 210,000 高雄市小港區
100/11/03 租用宣傳車輛支出 滿溢小客車租賃有限公司 27374419 90,000 屏東縣屏東市
100/11/03 宣傳支出 中華郵政股份有限公司 03741302 89,790 屏東縣屏東市
100/11/03 宣傳支出 欣創國際實業有限公司 80432228 735,000 桃園縣桃園市
100/11/02 個人捐贈收入 姜重明 E10******* 1,000 屏東縣屏東市
100/11/01 租用競選辦事處支 上禾林廣告企業社 25787081 300,000 屏東縣屏東市
100/11/01 雜支支出 多麥綠烘培美食 9,200 屏東縣屏東市
100/11/01 營利事業捐贈收入 大成長城企業股份有限公司 73008303 1,000,000 N臺南縣永康
100/11/01 個人捐贈收入 王雨絜 T22******* 100,000 屏東縣屏東市
100/11/01 個人捐贈收入 王雨棻 T22******* 100,000 屏東縣屏東市
100/10/31 宣傳支出 巨大傳媒有限公司 80707703 35,000 屏東縣屏東市
100/10/29 宣傳支出 日日廣告社 95987371 20,000 屏東縣屏東市
100/10/28 宣傳支出 佳利帆布行 19494003 75,000 高雄市內門區