API 網址 : http://campaign-finance.g0v.ronny.tw/api/tables/3591
檔案名稱: 第1屆臺南市市長擬參選人賴清德政治獻金專戶-收入-099/10/25-099/09/29
頁數: 3
原始圖片網址: http://pic.pimg.tw/ronnywang/1398527594-2180949192.png?v=1398527603
格子圖片網址: http://campaign-finance.g0v.ronny.tw/api/getcellimage/3591/第幾行/第幾列.png
序號 交易日期 收支科目 捐贈者/支出對象 身份證/統一編 收入金額 支出金額 金錢類 地址
099/10/25 個人捐贈收入 張順來 R10******* 10,000 台南縣歸仁鄉
099/10/25 個人捐贈收入 謝孟良 R12******* 10,000 台南市安和路
099/10/25 個人捐贈收入 沈俊良 D12******* 30,000 台南市衛民街
099/10/22 個人捐贈收入 王俊忠 D12******* 2,000 臺南縣仁德鄉
099/10/22 個人捐贈收入 藍榮儒 T12******* 100,000 臺南市東區崇
099/10/22 個人捐贈收入 陳坤厚 R12******* 10,000 台南縣仁德鄉
099/10/22 個人捐贈收入 胡金水泉 R10******* 2,000 台南縣善化鎮
099/10/22 個人捐贈收入 王德銀 R10******* 2,000 臺南縣善化鎮
099/10/22 匿名捐贈 郭忠吉 2,000
099/10/22 個人捐贈收入 黃宗榮 D12******* 14,000 臺南市東區仁
099/10/22 個人捐贈收入 林國三 D10******* 20,000 台南市文賢路
099/10/22 個人捐贈收入 劉怡君 R22 20,000 台南市樹林街
099/10/22 個人捐贈收入 陳玉善 D20 20,000 台南市樹林街
099/10/22 個人捐贈收入 蕭松桓 D10******* 20,000 台南市樹林街
099/10/21 匿名捐贈 辛慶隆 1,380
099/10/21 匿名捐贈 匿名 2,070
099/10/21 個人捐贈收入 王玉 1,000 臺南市北區長
099/10/21 個人捐贈收入 施昇昌 Q10******* 970 臺南市東區崇
099/10/21 個人捐贈收入 徐清輝 6,000 高雄市楠梓區
099/10/21 個人捐贈收入 吳瑞雲 10,000 南投縣竹山鎮