API 網址 : http://campaign-finance.g0v.ronny.tw/api/tables/3554
檔案名稱: 第1屆臺南市市長擬參選人賴清德政治獻金專戶-收入-099/12/21-099/11/11
頁數: 15
原始圖片網址: http://pic.pimg.tw/ronnywang/1398528323-2153393728.png
格子圖片網址: http://campaign-finance.g0v.ronny.tw/api/getcellimage/3554/第幾行/第幾列.png
序號 交易日期 收支科目 捐贈者/支出對象 身份證/統一編 收入金額 支出金額 金錢類 地址
099/11/19 個人捐贈收入 林美玉 R22******* 10,000 臺南縣新營市
099/11/19 營利事業捐贈收入 德潤股份有限公司 1656973 100,000 臺南市東區勝
099/11/19 個人捐贈收入 姚金賢 S10******* 50,000 臺南市南區新
099/11/19 個人捐贈收入 黃全永 R12******* 20,000 臺南市安平區
099/11/19 個人捐贈收入 朱佑敏 Q12******* 60,000 台南市北區大
099/11/19 個人捐贈收入 陳鈺親 D22******* 20,000 臺南市安平區
099/11/19 個人捐贈收入 陳薈如 D22******* 20000 臺南市東區崇
099/11/19 個人捐贈收入 許治中 R12******* 80,000 臺南市北區中
099/11/19 個人捐贈收入 趙建勳 R12******* 100,000 臺南市北區育
099/11/19 個人捐贈收入 黃慶楠 R10******* 100,000 臺南縣西港鄉
099/11/19 個人捐贈收入 蔡明華 A20******* 30,000 台北市大安區
099/11/19 個人捐贈收入 陳榮本 D10******* 10,000 台南市民族路
099/11/19 個人捐贈收入 汪文達 D10******* 30,000 台南市賢北街
099/11/19 個人捐贈收入 張文騰 D10******* 100,000 台南市建平七
099/11/19 個人捐贈收入 李增昌 D10******* 100,000 台北市大安區
099/11/19 個人捐贈收入 李森仁 T12******* 50,000 台南縣永康市
099/11/19 個人捐贈收入 張清森 R10******* 20000 台南市東光路
099/11/19 個人捐贈收入 鄭雅敏 T22******* 5,000 臺南市東區光
099/11/19 個人捐贈收入 沈祖丕 R10******* 5,000 臺南市東區光
099/11/18 個人捐贈收入 胡惠璇 10,000