API 網址 : http://campaign-finance.g0v.ronny.tw/api/tables/337
檔案名稱: 第13任總統、副總統擬參選人馬英九、吳敦義政治獻金專戶-集會支出-???/??/??-???/?/??
頁數: 132
原始圖片網址: http://pic.pimg.tw/ronnywang/1393532535-591923773.jpg
格子圖片網址: http://campaign-finance.g0v.ronny.tw/api/getcellimage/337/第幾行/第幾列.png
序號 交易日期 收支科目 捐贈者/支出對象 身份證/統一編 收入金額 支出金額 金錢類 地址
100/12/25 集會支出 福昌肉店 42042684 10,000
100/12/25 集會支出 茂基菓菜行 49940780 6,000
100/12/25 集會支出 菁豪農產行 09864929 5000
100/12/25 集會支出 三結商號 41534401 6,800
100/12/25 集會支出 相傳滷肉飯等 2990
100/12/25 集會支出 聖品園港式燒臘.便當等 6960
100/12/25 集會支出 聖品園港式燒腊.便當等 7,310
100/12/25 集會支出 聖品園港式燒腊.便當 13667670 6,090
100/12/25 集會支出 馥園西點麵包等 6540
100/12/25 集會支出 宜蘭縣員山鄉農會 40183700 25,000
100/12/25 集會支出 茶之鄉專業茶園 78222470 9,100
100/12/25 集會支出 御品福隆便當 17936708 3500
100/12/25 集會支出 旺客來自助餐 98074645 4,200
100/12/25 集會支出 寶玉小吃部 19586312 2,800
100/12/25 集會支出 鸭家莊港式燒腊 34788766 1400
100/12/25 集會支出 巴杜風味小吃部 34786824 2100
100/12/25 集會支出 日日來小吃 10639817 4,200
100/12/25 集會支出 旺客來自助餐 98074645 4,900 宜蘭縣羅東鎮
100/12/25 集會支出 旺客來自助餐 98074645 6,300
100/12/24 集會支出 天友通運有限公司 12,000